Využitie a úlohy

Každá úloha, jej volania modelov, opakovania a skutočné náklady

Demonštračné údaje. Zatiaľ nie je pripojený žiadny poskytovateľ AI ani brána – všetky čísla na tejto obrazovke sú vzorové údaje, nie reálna telemetria.

Všetky úlohy

Zobrazených 50 z 420

ÚlohaAgentPracovný postupModelyVolaniaOpakovaniaTokenyNákladyVýsledokNáklady / úspešný výsledokČas
task_297SocialResponderMarketingSocialResponder::fallbackclaude-haiku-class, gpt-mini, gpt-balanced5025,5 tis.24,116 USDÚspech24,116 USD3. 9. 2026, 13:05
task_252LeadEnricherSalesLeadEnricher::fallbackgpt-frontier-o4022,6 tis.201,440 USDÚspech201,440 USD3. 9. 2026, 3:16
task_20PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::primarygemini-pro-class, claude-opus-class4012,9 tis.110,493 USDÚspech110,493 USD2. 9. 2026, 23:41
task_9CodeReviewAgentEngineeringCodeReviewAgent::primaryclaude-sonnet-class205,2 tis.23,328 USDÚspech23,328 USD2. 9. 2026, 23:02
task_408ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::fallbackgemini-pro-class216,3 tis.15,447 USDÚspech15,447 USD2. 9. 2026, 17:17
task_22LeadEnricherSalesLeadEnricher::primarygpt-frontier-o, claude-sonnet-class6120,6 tis.186,781 USDÚspech186,781 USD2. 9. 2026, 10:13
task_259SocialResponderMarketingSocialResponder::fallbackgpt-mini3015,8 tis.5,359 USDÚspech5,359 USD2. 9. 2026, 9:01
task_236LeadEnricherSalesLeadEnricher::fallbackgpt-frontier-o, gpt-mini4011,9 tis.50,281 USDÚspech50,281 USD2. 9. 2026, 6:24
task_157ProposalWriterSalesProposalWriter::fallbackgpt-balanced, gpt-frontier-o, claude-sonnet-class5125,2 tis.91,420 USDÚspech91,420 USD2. 9. 2026, 5:51
task_362ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::fallbackgemini-pro-class, gpt-balanced4017,5 tis.43,661 USDÚspech43,661 USD2. 9. 2026, 3:57
task_19LeadEnricherSalesLeadEnricher::fallbackclaude-opus-class, gpt-frontier-o4122,8 tis.253,298 USDÚspech253,298 USD1. 9. 2026, 23:53
task_37PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::fallbackclaude-opus-class, gpt-frontier-o6030,8 tis.389,325 USDÚspech389,325 USD1. 9. 2026, 21:09
task_79SupportClassifierCustomer SupportSupportClassifier::fallbackclaude-opus-class209,6 tis.107,025 USDÚspech107,025 USD1. 9. 2026, 20:18
task_87ReplyDrafterCustomer SupportReplyDrafter::primarygpt-frontier-o, gpt-balanced6020,1 tis.188,200 USDÚspech188,200 USD1. 9. 2026, 18:37
task_397PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::fallbackclaude-sonnet-class, claude-opus-class209,6 tis.97,568 USDÚspech97,568 USD1. 9. 2026, 10:28
task_76PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::primaryclaude-opus-class, gemini-flash-class3016,4 tis.142,805 USDÚspech142,805 USD1. 9. 2026, 9:03
task_279ReplyDrafterCustomer SupportReplyDrafter::primaryclaude-sonnet-class, gpt-frontier-o, gpt-mini, claude-opus-class6133,5 tis.257,238 USDÚspech257,238 USD1. 9. 2026, 2:28
task_114SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::fallbackgpt-frontier-o, gemini-flash-class215,3 tis.49,808 USDZlyhanie—31. 8. 2026, 23:27
task_250ReplyDrafterCustomer SupportReplyDrafter::fallbackgpt-frontier-o, claude-opus-class, gpt-mini, claude-sonnet-class6132,7 tis.134,294 USDÚspech134,294 USD31. 8. 2026, 17:59
task_182SupportClassifierCustomer SupportSupportClassifier::fallbackclaude-haiku-class, claude-opus-class207,3 tis.67,462 USDÚspech67,462 USD31. 8. 2026, 17:14
task_91CodeReviewAgentEngineeringCodeReviewAgent::primarygpt-frontier-o, claude-sonnet-class203,7 tis.43,188 USDÚspech43,188 USD31. 8. 2026, 13:15
task_307ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::primarygemini-flash-class306,2 tis.2,049 USDÚspech2,049 USD31. 8. 2026, 4:53
task_7IncidentSummarizerEngineeringIncidentSummarizer::primarygpt-balanced, claude-haiku-class2016,2 tis.24,747 USDÚspech24,747 USD31. 8. 2026, 4:19
task_316SupportClassifierCustomer SupportSupportClassifier::primarygemini-flash-class, gemini-pro-class, claude-opus-class6227,4 tis.162,665 USDÚspech162,665 USD31. 8. 2026, 3:40
task_82ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::fallbackclaude-opus-class204 tis.46,814 USDÚspech46,814 USD31. 8. 2026, 3:35
task_74SocialResponderMarketingSocialResponder::primaryclaude-haiku-class, gemini-pro-class, gpt-mini, claude-sonnet-class6024,7 tis.32,155 USDÚspech32,155 USD30. 8. 2026, 23:40
task_63CodeReviewAgentEngineeringCodeReviewAgent::primaryclaude-sonnet-class, claude-opus-class, claude-haiku-class, gpt-mini6134,5 tis.166,448 USDÚspech166,448 USD30. 8. 2026, 21:10
task_379SupportClassifierCustomer SupportSupportClassifier::primaryclaude-opus-class, gemini-pro-class4018 tis.148,952 USDÚspech148,952 USD30. 8. 2026, 15:14
task_103ProposalWriterSalesProposalWriter::primaryclaude-sonnet-class, claude-opus-class4022,9 tis.128,777 USDÚspech128,777 USD30. 8. 2026, 14:41
task_353ReplyDrafterCustomer SupportReplyDrafter::primarygpt-frontier-o, claude-sonnet-class, gemini-pro-class4214 tis.70,930 USDÚspech70,930 USD30. 8. 2026, 14:31
task_89CodeReviewAgentEngineeringCodeReviewAgent::fallbackclaude-sonnet-class6231,6 tis.111,123 USDÚspech111,123 USD30. 8. 2026, 7:55
task_326SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::primarygpt-balanced3020,8 tis.46,183 USDÚspech46,183 USD30. 8. 2026, 1:05
task_17ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::primarygemini-pro-class, gpt-frontier-o6027,9 tis.144,066 USDÚspech144,066 USD29. 8. 2026, 23:53
task_266ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::primaryclaude-sonnet-class, gemini-pro-class319,7 tis.25,850 USDÚspech25,850 USD29. 8. 2026, 18:39
task_339ProposalWriterSalesProposalWriter::primaryclaude-sonnet-class4117,8 tis.78,811 USDÚspech78,811 USD29. 8. 2026, 17:50
task_4LeadEnricherSalesLeadEnricher::primarygpt-frontier-o, gpt-balanced3118,8 tis.129,565 USDÚspech129,565 USD29. 8. 2026, 11:08
task_396LeadEnricherSalesLeadEnricher::primaryclaude-opus-class, gpt-balanced, gpt-frontier-o3111,3 tis.98,513 USDÚspech98,513 USD29. 8. 2026, 9:22
task_58PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::fallbackgpt-frontier-o205,4 tis.52,173 USDÚspech52,173 USD29. 8. 2026, 8:19
task_356SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::fallbackgpt-balanced, gpt-mini, gpt-frontier-o4017,8 tis.88,899 USDÚspech88,899 USD29. 8. 2026, 8:07
task_175ReplyDrafterCustomer SupportReplyDrafter::fallbackgpt-frontier-o203,8 tis.48,547 USDZlyhanie—29. 8. 2026, 5:08
task_393PipelineTriagerData & AnalyticsPipelineTriager::primarygpt-mini, gpt-frontier-o, claude-opus-class4022,8 tis.194,505 USDÚspech194,505 USD29. 8. 2026, 3:07
task_226ProposalWriterSalesProposalWriter::fallbackgemini-pro-class, claude-sonnet-class, claude-opus-class6030,6 tis.166,921 USDÚspech166,921 USD29. 8. 2026, 3:03
task_18LeadEnricherSalesLeadEnricher::primarygpt-frontier-o204,2 tis.49,808 USDÚspech49,808 USD29. 8. 2026, 2:23
task_358ProposalWriterSalesProposalWriter::fallbackclaude-sonnet-class4119,9 tis.71,403 USDÚspech71,403 USD28. 8. 2026, 13:22
task_390SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::primarygpt-balanced5014,2 tis.36,726 USDÚspech36,726 USD28. 8. 2026, 9:44
task_346SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::primarygpt-balanced, claude-sonnet-class3013 tis.41,454 USDÚspech41,454 USD28. 8. 2026, 7:24
task_363ContentOptimizerMarketingContentOptimizer::primaryclaude-haiku-class, gemini-pro-class6027 tis.47,286 USDÚspech47,286 USD28. 8. 2026, 6:56
task_411ProposalWriterSalesProposalWriter::primarygemini-pro-class, claude-sonnet-class, claude-opus-class5029,5 tis.168,970 USDÚspech168,970 USD27. 8. 2026, 21:07
task_355IncidentSummarizerEngineeringIncidentSummarizer::primarygpt-mini, gpt-balanced, claude-opus-class6234,5 tis.126,255 USDÚspech126,255 USD27. 8. 2026, 19:24
task_387SQLCopilotData & AnalyticsSQLCopilot::primaryclaude-sonnet-class, gpt-balanced3017,2 tis.47,602 USDÚspech47,602 USD27. 8. 2026, 16:06