Demonštračné údaje. Zatiaľ nie je pripojený žiadny poskytovateľ AI ani brána – všetky čísla na tejto obrazovke sú vzorové údaje, nie reálna telemetria.
OpenAI
16 609 USD
Miera úspešnosti 95,2 % · 1909 ms · Náklady / úspešný výsledok 70,079 USD
Anthropic
24 192 USD
Miera úspešnosti 95,3 % · 2161 ms · Náklady / úspešný výsledok 96,383 USD
1 828 USD
Miera úspešnosti 92,9 % · 1083 ms · Náklady / úspešný výsledok 14,621 USD
Modely
Cena, využitie a spoľahlivosť podľa modelu
| Model | Poskytovateľ | Úroveň | Cena vstupu / 1k | Cena výstupu / 1k | Volania | Tokeny | Výdavky | Miera úspešnosti | Latencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-class | Anthropic | premium | 0,0060 USD | 0,0210 USD | 255 | 1,4 mil. | 18 121 USD | 93,3 % | 3150 ms |
| gpt-frontier-o | OpenAI | premium | 0,0050 USD | 0,0150 USD | 248 | 1,4 mil. | 13 579 USD | 94,8 % | 2658 ms |
| claude-sonnet-class | Anthropic | balanced | 0,0018 USD | 0,0060 USD | 280 | 1,6 mil. | 5 900 USD | 96,8 % | 1601 ms |
| gpt-balanced | OpenAI | balanced | 0,0012 USD | 0,0042 USD | 207 | 1,1 mil. | 2 892 USD | 96,1 % | 1423 ms |
| gemini-pro-class | balanced | 0,0010 USD | 0,0035 USD | 156 | 835 tis. | 1 760 USD | 92,3 % | 1276 ms | |
| claude-haiku-class | Anthropic | efficient | 0,0003 USD | 0,0009 USD | 61 | 331,1 tis. | 170 USD | 96,7 % | 597 ms |
| gpt-mini | OpenAI | efficient | 0,0002 USD | 0,0006 USD | 70 | 412,3 tis. | 137 USD | 94,3 % | 696 ms |
| gemini-flash-class | efficient | 0,0001 USD | 0,0004 USD | 54 | 290,6 tis. | 68 USD | 94,4 % | 527 ms |
Ceny v demo sú ilustračné, nie aktuálne cenníky poskytovateľov.