Demonštračné údaje. Zatiaľ nie je pripojený žiadny poskytovateľ AI ani brána – všetky čísla na tejto obrazovke sú vzorové údaje, nie reálna telemetria.
Organizácia
| Názov | Využité | Výdavky | Rozpočet | Prognóza | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwind Labs | 65 % | 31 240 USD | 48 000 USD | 46 980 USD | V norme |
Oddelenia
| Názov | Využité | Výdavky | Rozpočet | Prognóza | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Support | 82 % | 11 480 USD | 14 000 USD | 17 260 USD | Prognóza nad rozpočet |
| Engineering | 51 % | 6 120 USD | 12 000 USD | 9 200 USD | V norme |
| Sales | 76 % | 6 840 USD | 9 000 USD | 10 280 USD | Prognóza nad rozpočet |
| Data & Analytics | 54 % | 4 310 USD | 8 000 USD | 6 480 USD | V norme |
| Marketing | 50 % | 2 490 USD | 5 000 USD | 3 740 USD | V norme |
Projekty
| Názov | Využité | Výdavky | Rozpočet | Prognóza | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Atlas (agent platform) | 87 % | 5 210 USD | 6 000 USD | 7 830 USD | Prognóza nad rozpočet |
| Project Orbit (self-serve) | 41 % | 1 620 USD | 4 000 USD | 2 440 USD | V norme |
Agenti
| Názov | Využité | Výdavky | Rozpočet | Prognóza | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| SupportClassifier | 94 % | 4 720 USD | 5 000 USD | 7 100 USD | Prognóza nad rozpočet |
| LeadEnricher | 85 % | 2 980 USD | 3 500 USD | 4 480 USD | Prognóza nad rozpočet |
| CodeReviewAgent | 41 % | 1 240 USD | 3 000 USD | 1 870 USD | V norme |
Rozpočty sú demo údaje. Upozornenia sa neodosielajú, kým nie sú nastavené notifikácie.