Demodata. Ingen AI-leverantör eller gateway är ansluten ännu – samtliga siffror på skärmen är exempeldata, inte verklig telemetri.
OpenAI
16 609 US$
Lyckandefrekvens 95,2 % · 1909 ms · Kostnad / lyckat utfall 70,079 US$
Anthropic
24 192 US$
Lyckandefrekvens 95,3 % · 2161 ms · Kostnad / lyckat utfall 96,383 US$
1 828 US$
Lyckandefrekvens 92,9 % · 1083 ms · Kostnad / lyckat utfall 14,621 US$
Modeller
Pris, användning och tillförlitlighet per modell
| Modell | Leverantör | Nivå | Inpris / 1k | Utpris / 1k | Anrop | Tokens | Kostnad | Lyckandefrekvens | Latens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-class | Anthropic | premium | 0,0060 US$ | 0,0210 US$ | 255 | 1,4 mn | 18 121 US$ | 93,3 % | 3150 ms |
| gpt-frontier-o | OpenAI | premium | 0,0050 US$ | 0,0150 US$ | 248 | 1,4 mn | 13 579 US$ | 94,8 % | 2658 ms |
| claude-sonnet-class | Anthropic | balanced | 0,0018 US$ | 0,0060 US$ | 280 | 1,6 mn | 5 900 US$ | 96,8 % | 1601 ms |
| gpt-balanced | OpenAI | balanced | 0,0012 US$ | 0,0042 US$ | 207 | 1,1 mn | 2 892 US$ | 96,1 % | 1423 ms |
| gemini-pro-class | balanced | 0,0010 US$ | 0,0035 US$ | 156 | 835 tn | 1 760 US$ | 92,3 % | 1276 ms | |
| claude-haiku-class | Anthropic | efficient | 0,0003 US$ | 0,0009 US$ | 61 | 331,1 tn | 170 US$ | 96,7 % | 597 ms |
| gpt-mini | OpenAI | efficient | 0,0002 US$ | 0,0006 US$ | 70 | 412,3 tn | 137 US$ | 94,3 % | 696 ms |
| gemini-flash-class | efficient | 0,0001 US$ | 0,0004 US$ | 54 | 290,6 tn | 68 US$ | 94,4 % | 527 ms |
Demopriser är illustrativa platshållare, inte aktuella prislistor.