Demodata. Ingen AI-leverantör eller gateway är ansluten ännu – samtliga siffror på skärmen är exempeldata, inte verklig telemetri.
Organisation
| Namn | Använt | Kostnad | Budget | Prognos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwind Labs | 65 % | 31 240 US$ | 48 000 US$ | 46 980 US$ | På rätt spår |
Avdelningar
| Namn | Använt | Kostnad | Budget | Prognos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Support | 82 % | 11 480 US$ | 14 000 US$ | 17 260 US$ | Prognos över budget |
| Engineering | 51 % | 6 120 US$ | 12 000 US$ | 9 200 US$ | På rätt spår |
| Sales | 76 % | 6 840 US$ | 9 000 US$ | 10 280 US$ | Prognos över budget |
| Data & Analytics | 54 % | 4 310 US$ | 8 000 US$ | 6 480 US$ | På rätt spår |
| Marketing | 50 % | 2 490 US$ | 5 000 US$ | 3 740 US$ | På rätt spår |
Projekt
| Namn | Använt | Kostnad | Budget | Prognos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Atlas (agent platform) | 87 % | 5 210 US$ | 6 000 US$ | 7 830 US$ | Prognos över budget |
| Project Orbit (self-serve) | 41 % | 1 620 US$ | 4 000 US$ | 2 440 US$ | På rätt spår |
Agenter
| Namn | Använt | Kostnad | Budget | Prognos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SupportClassifier | 94 % | 4 720 US$ | 5 000 US$ | 7 100 US$ | Prognos över budget |
| LeadEnricher | 85 % | 2 980 US$ | 3 500 US$ | 4 480 US$ | Prognos över budget |
| CodeReviewAgent | 41 % | 1 240 US$ | 3 000 US$ | 1 870 US$ | På rätt spår |
Budgetar är demodata. Aviseringar skickas inte förrän notiser har konfigurerats.