Kalkulačka nákladov na AI tokeny
Vypočítajte, koľko stojí jedna požiadavka a mesiac prevádzky podľa počtu tokenov, s uverejnenými cenníkovými cenami.
Nič sa nenahráva ani neukladá. Výpočet prebieha vo vašom prehliadači.
Model
Cenníková cena za 1M tokenov: 2,00 USD vstup · 10,00 USD výstup
Odhadované náklady
Za požiadavku
0,0090 USD
Za mesiac
900,00 USD
Za rok
10 800,00 USD
Rovnaká prevádzka na každom modeli (od najlacnejšieho)
| Model | Za požiadavku | Za mesiac |
|---|---|---|
| OpenAI · GPT-6 Luna | 0,00045 USD | 45,00 USD |
| Google · Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,00185 USD | 185,00 USD |
| Google · Gemini 3.8 Flash | 0,003375 USD | 337,50 USD |
| Anthropic · Claude Haiku 4.5 | 0,0045 USD | 450,00 USD |
| OpenAI · GPT-6.1 Sol | 0,0090 USD | 900,00 USD |
| Anthropic · Claude Sonnet 5.5 | 0,0090 USD | 900,00 USD |
| Google · Gemini 3.1 Pro Preview | 0,01 USD | 1 000,00 USD |
| Anthropic · Claude Opus 5.5 | 0,02 USD | 1 800,00 USD |
| OpenAI · GPT-6 Astra | 0,05 USD | 4 500,00 USD |
| Anthropic · Claude Fable 5.1 | 0,05 USD | 4 500,00 USD |
Cenníkové ceny zverejnené poskytovateľmi a skontrolované 30. 9. 2026. Ceny sa menia; pred plánovaním rozpočtu ich overte na stránke poskytovateľa.
Štandardná cena API pre krátke prompty. Nezahŕňa: dávkové alebo prioritné úrovne, cache promptov, príplatky za dlhý kontext, dane ani vyjednané zľavy.