Datos de demostración. Todavía no hay ningún proveedor de IA ni gateway conectado: todas las cifras de esta pantalla son datos de ejemplo, no telemetría real.
OpenAI
16.609 US$
Tasa de éxito 95,2 % · 1909 ms · Coste / resultado exitoso 70,079 US$
Anthropic
24.192 US$
Tasa de éxito 95,3 % · 2161 ms · Coste / resultado exitoso 96,383 US$
1828 US$
Tasa de éxito 92,9 % · 1083 ms · Coste / resultado exitoso 14,621 US$
Modelos
Precio, uso y fiabilidad por modelo
| Modelo | Proveedor | Nivel | Precio entrada / 1k | Precio salida / 1k | Llamadas | Tokens | Gasto | Tasa de éxito | Latencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-class | Anthropic | premium | 0,0060 US$ | 0,0210 US$ | 255 | 1,4 M | 18.121 US$ | 93,3 % | 3150 ms |
| gpt-frontier-o | OpenAI | premium | 0,0050 US$ | 0,0150 US$ | 248 | 1,4 M | 13.579 US$ | 94,8 % | 2658 ms |
| claude-sonnet-class | Anthropic | balanced | 0,0018 US$ | 0,0060 US$ | 280 | 1,6 M | 5900 US$ | 96,8 % | 1601 ms |
| gpt-balanced | OpenAI | balanced | 0,0012 US$ | 0,0042 US$ | 207 | 1,1 M | 2892 US$ | 96,1 % | 1423 ms |
| gemini-pro-class | balanced | 0,0010 US$ | 0,0035 US$ | 156 | 835 mil | 1760 US$ | 92,3 % | 1276 ms | |
| claude-haiku-class | Anthropic | efficient | 0,0003 US$ | 0,0009 US$ | 61 | 331,1 mil | 170 US$ | 96,7 % | 597 ms |
| gpt-mini | OpenAI | efficient | 0,0002 US$ | 0,0006 US$ | 70 | 412,3 mil | 137 US$ | 94,3 % | 696 ms |
| gemini-flash-class | efficient | 0,0001 US$ | 0,0004 US$ | 54 | 290,6 mil | 68 US$ | 94,4 % | 527 ms |
Los precios de la demo son valores ilustrativos, no las listas de precios actuales de los proveedores.