Datos de demostración. Todavía no hay ningún proveedor de IA ni gateway conectado: todas las cifras de esta pantalla son datos de ejemplo, no telemetría real.
Organización
| Nombre | Usado | Gasto | Presupuesto | Previsión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwind Labs | 65 % | 31.240 US$ | 48.000 US$ | 46.980 US$ | En camino |
Departamentos
| Nombre | Usado | Gasto | Presupuesto | Previsión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Support | 82 % | 11.480 US$ | 14.000 US$ | 17.260 US$ | Previsión por encima del presupuesto |
| Engineering | 51 % | 6120 US$ | 12.000 US$ | 9200 US$ | En camino |
| Sales | 76 % | 6840 US$ | 9000 US$ | 10.280 US$ | Previsión por encima del presupuesto |
| Data & Analytics | 54 % | 4310 US$ | 8000 US$ | 6480 US$ | En camino |
| Marketing | 50 % | 2490 US$ | 5000 US$ | 3740 US$ | En camino |
Proyectos
| Nombre | Usado | Gasto | Presupuesto | Previsión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Atlas (agent platform) | 87 % | 5210 US$ | 6000 US$ | 7830 US$ | Previsión por encima del presupuesto |
| Project Orbit (self-serve) | 41 % | 1620 US$ | 4000 US$ | 2440 US$ | En camino |
Agentes
| Nombre | Usado | Gasto | Presupuesto | Previsión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SupportClassifier | 94 % | 4720 US$ | 5000 US$ | 7100 US$ | Previsión por encima del presupuesto |
| LeadEnricher | 85 % | 2980 US$ | 3500 US$ | 4480 US$ | Previsión por encima del presupuesto |
| CodeReviewAgent | 41 % | 1240 US$ | 3000 US$ | 1870 US$ | En camino |
Los presupuestos son datos de demostración. Las alertas no se envían hasta configurar notificaciones.