Kostnadskalkylator för AI-tokens
Räkna ut vad en förfrågan och en månads trafik kostar utifrån antal tokens, med publicerade listpriser.
Inget laddas upp eller sparas. Beräkningen görs i din webbläsare.
Modell
Listpris per 1M tokens: 2,00 US$ indata · 10,00 US$ utdata
Beräknad kostnad
Per förfrågan
0,0090 US$
Per månad
900,00 US$
Per år
10 800,00 US$
Samma trafik på varje modell (billigast först)
| Modell | Per förfrågan | Per månad |
|---|---|---|
| OpenAI · GPT-6 Luna | 0,00045 US$ | 45,00 US$ |
| Google · Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,00185 US$ | 185,00 US$ |
| Google · Gemini 3.8 Flash | 0,003375 US$ | 337,50 US$ |
| Anthropic · Claude Haiku 4.5 | 0,0045 US$ | 450,00 US$ |
| OpenAI · GPT-6.1 Sol | 0,0090 US$ | 900,00 US$ |
| Anthropic · Claude Sonnet 5.5 | 0,0090 US$ | 900,00 US$ |
| Google · Gemini 3.1 Pro Preview | 0,01 US$ | 1 000,00 US$ |
| Anthropic · Claude Opus 5.5 | 0,02 US$ | 1 800,00 US$ |
| OpenAI · GPT-6 Astra | 0,05 US$ | 4 500,00 US$ |
| Anthropic · Claude Fable 5.1 | 0,05 US$ | 4 500,00 US$ |
Listpriser som publicerats av respektive leverantör och kontrollerats 30 sep. 2026. Priserna ändras; bekräfta på leverantörens sida innan du budgeterar.
Standardpris för API med korta prompter. Ingår inte: batch- eller prioritetsnivåer, promptcaching, tillägg för lång kontext, skatter eller förhandlade rabatter.