Calculadora de coste de tokens de IA
Calcula cuánto cuesta una petición y un mes de tráfico a partir del número de tokens, con precios de lista publicados.
No se sube ni se guarda nada. El cálculo se hace en tu navegador.
Modelo
Precio de lista por 1M de tokens: 2,00 US$ entrada · 10,00 US$ salida
Coste estimado
Por petición
0,0090 US$
Por mes
900,00 US$
Por año
10.800,00 US$
El mismo tráfico en cada modelo (de más barato a más caro)
| Modelo | Por petición | Por mes |
|---|---|---|
| OpenAI · GPT-6 Luna | 0,00045 US$ | 45,00 US$ |
| Google · Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,00185 US$ | 185,00 US$ |
| Google · Gemini 3.8 Flash | 0,003375 US$ | 337,50 US$ |
| Anthropic · Claude Haiku 4.5 | 0,0045 US$ | 450,00 US$ |
| OpenAI · GPT-6.1 Sol | 0,0090 US$ | 900,00 US$ |
| Anthropic · Claude Sonnet 5.5 | 0,0090 US$ | 900,00 US$ |
| Google · Gemini 3.1 Pro Preview | 0,01 US$ | 1000,00 US$ |
| Anthropic · Claude Opus 5.5 | 0,02 US$ | 1800,00 US$ |
| OpenAI · GPT-6 Astra | 0,05 US$ | 4500,00 US$ |
| Anthropic · Claude Fable 5.1 | 0,05 US$ | 4500,00 US$ |
Precios de lista publicados por cada proveedor y comprobados el 30 sept 2026. Los precios cambian; confírmalos en la página del proveedor antes de presupuestar.
Precio estándar de API para prompts cortos. No incluye: tarifas batch o prioritarias, caché de prompts, recargos por contexto largo, impuestos ni descuentos negociados.